檢具招標公告
發布時間:
2021-09-28
瀏覽量:
123
檢具招標公告
招標單位:中國重汽集團大同齒輪有限公司
項目名稱:檢具采購
招標方式: 邀請招標
編制單位:中國重汽集團大同齒輪有限公司采購部
一、概述
1、本次招標為本公司檢具招標公告項目,根據中國重汽集團大同齒輪有限公司中齒紀要【2021】第36號文件,本部門采取邀請招標,,按照招標方提供的設計方案(可優化)前來投標。
2、資質及其他要求。
1)投標人必須是具備國內獨立法人資格的企業或自然人;
2)具有有效的營業執照,獨立法人資格及獨立承擔民事責任的能力,省級相關機關頒發的相應的生產或經營許可證,營業執照經營范圍中包括注冊兩年以上的加工經營;
3)開標現場需提供企業營業執照副本原件;
4)具體獨立的設計制造能力和現場服務能力。
二、檢具品種、數量技術要求:
1.標準輪,各訂一副
模數 | 齒數 | 壓力角 | 螺旋角 | 曲率半徑 | 齒頂圓 | 齒根圓 | 徑向變位系數 | 齒寬 | 成品公法線 | 工件編號 |
5 | 22 | 25° | 16°左旋 | 18.269 | φ127.182(0/-0.25) | φ104.873(0/-0.25) | 0.294 | 35±0.2 | W4=54.252-54.326 | TR2P421010001 |
4 | 29 | 20 | 0 | 13.833 | 125.872(0/-0.25) | φ108.126(0/-0.25) | 0.266 | 23(0/-0.2) | W4=43.590-43.638 | TR2P376020013 |
5 | 24 | 25 | 16°左旋 | 20.629 | 137.074(0/-0.25) | φ114.826(0/-0.25) | 0.249 | 42(0/-0.2) | W5=68.635-68.676 | TR2P381010005 |
5 | 50 | 25 | 18°右旋 | 49.144 | 272.198(0/-0.32) | φ249.774(0/-0.25) | -0.059 | 38(0/-0.25) | W8=114.233-114.272 | TR2P411010004 |
5 | 32 | 25 | 16°右旋 | 29.62 | 178.628(0/-0.29) | φ156.318(0/-0.25) | 0.237 | 35±0.2 | W6=83.986-84.060 | TR2P421010002 |
5 | 24 | 25 | 16°右旋 | 20.888 | 137.376(0/-0.25) | φ115.128(0/-0.25) | 0.279 | 40.5±0.2 | W5=68.762-68.803 | TR2S381010006 |
3.75 | 27 | 25 | 0 | 16.0897 | φ110.742(0/-0.22) | φ 93.984(0/-0.22)
| 0.281 | 19(0/-0.2) | W5=51.603-51.644 | TX2S372020001 |
2.漸開線花鍵環規2件
零件外花鍵參數匯總表 單位:mm
序號 | 零件號 | 模數 | 齒數
| 壓力角 | 外花鍵M值 | 外花鍵大徑 | 厚度 | 漸開線起始圓直徑最大值 |
1 | TR2S374010019 | 2 | 34 | 30° | 74.274(0/-0.111) (φ4量棒) | φ70 (-0.104/ -0.404)) | 8.5 | 65.73 |
3.漸開線花鍵綜合塞規各2件
零件內花鍵參數匯總表 單位:mm
序號 | 零件號 | 模數 | 齒數
| 壓力角 | 內花鍵M值 | 內花鍵大徑 | 內花鍵小徑 | 厚度 | 漸開線終止圓直徑最小值 |
1 | TR2P421010003 | 2.5 | 21 | 30° | 45.903 (+0.13/0) (φ4.4量棒) | φ56.25 (+0.3/0) | φ50.27 (+0.3/0) | 41 | 55.5 |
2 | TR2S374010019 | 2 | 24 | 30° | 42.547 (+0.133/0) (φ3.617量棒) | φ51 (+0.3/0) | φ46.19 (+0.25/0) | 39 | 50.4 |
零件號 | 模數 | 齒數 | 壓力角° | 螺 旋 角° | 公法線/跨齒數 | 齒根圓 | 齒頂圓 | 齒寬 | 嚙合起點曲率半徑 | 標準 輪號 | 數 量 |
TX2S381020010 | 4.5 | 18 | 25 | 0 | 48.56 -48.696/4 | 73.872 | 93.726 (0/-0.22) | 30 | 12.6035 | T582-L.1001 | 1 |
TX2S381020001 | 3.75 | 35 | 25 | 0 | 62.928(-0.053/-0.092)/6 | 123.382 | 140.143(0/-0.25) | 19 | 22.141 | T582-L.1002 | 1 |
TR3S372010002 | 2.5 | 23 | 25 | 0 | 26.255(/0.086/-0.168) | 50.728 | 61.933(0/-0.25) | 18 | 7.137 | T582-L.1003 | 1 |
4.標準輪,各訂一副
注:1、對滾中心距為115-125mm。
2、標準輪內孔直徑為Φ40(+0.005/0)。
3、標準輪齒寬比零件齒寬大10mm。
檢具明細如下:
序號 | 檢具名稱 | 檢具圖號 | 加工產品圖號 | 工件尺寸/類別 | 數量 | |
1 | 花鍵環規 | T557-L.1001 | TX2S381020001/ TX2S381020010 | 外花鍵 (熱前) | 通規、止規1套 | |
2 | 花鍵環規 | T557-L.1002 | 外花鍵 (熱后) | 通規、止規1套 | ||
3 | 螺紋塞規 | T543-L.1001 | TX2S381020010 | 內螺紋M8-6H 深度18mm(盲孔) | 2套(熱前、熱后各一套) |
花鍵參數及花鍵環規要求如下:
零件號 | 模數 | 齒數 | 壓力 角α | 花鍵大徑 (熱前) | 花鍵大徑 (熱后) | 花鍵小徑 | 漸開線起始圓直徑 | 跨棒距 (熱前) | 跨棒距 (熱后) | 量棒直徑 | 齒面粗糙度 |
TX2S381020001/ TX2S381020010 | 2 | 26 | 30°平齒根 | Φ54.4 (0/-0.1) | Φ54 (-0.01/-0.029) Φ54 (0/-0.3) | Φ49.5 (0/-0.25) | Φ49.77 | 58.93- 58.97 | 58.93- 59.034 | Φ4.25 | Ra3.2 |
要求:花鍵環規有效35mm。
檢具明細如下:
序號 | 零件圖號 | 檢具名稱 | 檢具圖號 | 工件尺寸/類別 | 數量 | 發往車間 |
1 | TR3S372010002 外花鍵一 | 花鍵環規 | T557-L.1003 | 外花鍵 (熱前) | 通規、止規1套 | |
T557-L.1004 | 外花鍵 (熱后) | 通規、止規1套 | ||||
2 | TR3S372010002 外花鍵二 | 花鍵環規 | T557-L.1005 | 外花鍵 (熱前) | 通規、止規1套 | |
T557-L.1006 | 外花鍵 (熱后) | 通規、止規1套 | ||||
3 | TH0441201005a | 花鍵環規 | T557-L.1007 | 外花鍵 (熱前) | 通規、止規1套 | |
T557-L.1008 | 外花鍵 (熱后) | 通規、止規1套 | ||||
4 | TR2P411030002 外花鍵A | 花鍵環規 | T557-L.1009 | 外花鍵 (熱前) | 通規、止規1套 | |
T557-L.1010 | 外花鍵 (熱后) | 通規、止規1套 | ||||
5 | TR2P411030002 外花鍵B | 花鍵環規 | T557-L.1011 | 外花鍵 (熱前) | 通規、止規1套 | |
T557-L.1012 | 外花鍵 (熱后) | 通規、止規1套 |
零件圖號 | 模數 | 齒數 | 壓力角 | 漸開線起始圓直徑 | 花鍵大徑 (熱前) | 花鍵大徑 (熱后) |
TR3S372010002 外花鍵一 | 1.5875 (16/32) | 34 | 30°平 | 52.2796 | 55.4 (0/-0.1) | 55 (-0.01/-0.029) |
花鍵小徑 | 跨棒距 (熱前) | 跨棒距 (熱后) | 量棒 直徑 | 齒面粗糙度 | 花鍵環規有效檢驗長度 |
51.4623 (0/-0.25) | 58.34~58.37 | 58.3429~58.4198 | 3 | Ra3.2 | 35 |
45 (0/-0.25) | 53.99~54.03 | 54.088 (0/-0.105) | 3.912 | 17 | |
25 (0/-0.21) | 34.21~34.25 | 34.164~34.260 | 4 | 35 | |
33 (-0.043/-0.293) | 42.21~42.25 | 42.255 (0/-0.1) | 3.998 | 35 | |
36.007 (0/-0.25) | 42.99~43.03 | 42.9039~43.035 | 3.029 | 30 |
標準輪,工件參數:
序號 | 零件圖號 | 模數 | 齒數 | 壓力角 | 螺旋角 | 頂圓 | 根圓 | 跨齒數 | 公法線 | 齒寬 | 最小曲率半徑 | ||||||||||
1 | TD2S412020001 TX2S411020001 | 5 | 15 | 25 | 16 左 | 91.336 0/-0.22 | 68.922 0/-0.3 | 3 | 39.18-39.24 | 33 | 10.294 | ||||||||||
5 | 16 | 25 | 20 左 | 97.836 0/-0.22 | 75.364 0/-0.3 | 4 | 53.441-53.501 | 29 | 11.479 | ||||||||||||
2 | TD2S412020002 | 5 | 42 | 25 | 16 右 | 228.58 0/-0.29 | 206.162 0/-0.3 | 7 | 98.855-98.914 | 31 | 39.416 | ||||||||||
3 | TD2S412020003 | 5 | 40 | 25 | 20 右 | 222.136 0/-0.29 | 199.665 0/-0.3 | 7 | 98.574-98.633 | 28 | 37.835 | ||||||||||
4 | TD2S421020003 | 4.5 | 20 | 20 | 0 | 101.687 0/-0.22 | 81.45 0/-0.3 | 3 | 35.189-35.286 | 30 | 7.6293 | ||||||||||
5 | TR2P377010003 | 4 | 29 | 20 | 0 | 124.856 0/-0.25 | 106.918 0/-0.3 | 4 | 43.045-43.162 | 20 | 11.733 | ||||||||||
6 | TR2P381010004 | 5 | 29 | 25 | 14 右 | 160.282 0/-0.25 | 137.842 0/-0.3 | 5 | 68.596-68.655 | 37 | 24.017 | ||||||||||
7 | TR2P381010007 | 5.5 | 26 | 25 | 16 左 | 164.174 0/-0.25 | 140.184 0/-0.3 | 5 | 76.858-76.917 | 45 | 28.552 | ||||||||||
8 | TR2P381010008 | 5.5 | 16 | 25 | 16 右 | 107.068 0/-0.22 | 83.078 0/-0.3 | 4 | 59.587-59.647 | 48 | 15.219 | ||||||||||
9 | TR2P411010003 | 5 | 21 | 25 | 15左 | 121.686 0/-0.25 | 99.264 0/-0.3 | 4 | 54.139-54.199 | 31 | 19.615 | ||||||||||
10 | TR2P411010005 | 5 | 44 | 25 | 15 右 | 238.236 0/-0.32 | 215.814 0/-0.3 | 7 | 99.218-99.277 | 29 | 40.978 | ||||||||||
序號 | 零件圖號 | 模數 | 齒數 | 壓力角 | 螺旋角 | 頂圓 | 根圓 | 跨齒數 | 公法線 | 齒寬 | 最小曲率半徑 | ||||||||||
11 | TR3S377010001 | 4 | 34 | 20 | 0 | 144.86 0/-0.25 | 126.916 0/-0.3 | 4 | 43.301-43.424 | 23 | 15.154 | ||||||||||
12 | TR3S381010005 | 4.5 | 40 | 25 | 16 右 | 195.019 0/-0.29 | 174.799 0/-0.3 | 6 | 88.098-88.157 | 35 | 32.173 | ||||||||||
13 | TX1S412010002 | 4.5 | 40 | 25 | 15 右 | 195.28 0/-0.29 | 175.188 0/-0.3 | 7 | 88.572-88.631 | 31 | 33.515 | ||||||||||
14 | TX1S412080001 | 4.5 | 14 | 25 | 15 左 | 78.562 0/-0.19 | 58.472 0/-0.3 | 3 | 35.696-35.756 | 33 | 9.675 | ||||||||||
4.5 | 15 | 25 | 15 左 | 83.04 0/-0.19 | 62.951 0/-0.3 | 3 | 35.755-35.815 | 30 | 10.53 | ||||||||||||
15 | TX1S412080002 | 4.5 | 39 | 25 | 15 右 | 190.8 0/-0.29 | 170.709 0/-0.3 | 7 | 88.513-88.572 | 27 | 32.512 | ||||||||||
16 | TX2S381020013 | 4.25 | 42 | 25 | 0 | 186.19 0/-0.29 | 167.114 0/-0.3 | 6 | 70.848-70.957 | 36 | 9.604 | ||||||||||
17 | TX2S381020014 | 5 | 20 | 25 | 0 | 111.19 0/-0.22 | 88.7 0/-0.3 | 3 | 38.666-38.734 | 39.5 | 12.106 | ||||||||||
18 | TX2S381020015 | 5 | 27 | 25 | 0 | 144.803 0/-0.25 | 122.31 0/-0.3 | 4 | 53.254-53.32 | 39 | 18.622 | ||||||||||
19 | TX2S381020017 | 5 | 29 | 25 | 0 | 154.45 0/-0.25 | 131.96 0/-0.3 | 4 | 53.378-53.444 | 37 | 14.227 |
標準齒輪內孔直徑40(+0.01/0)mm
內花鍵綜合塞規,工件參數
序號 | 零件圖號 | 模數 | 齒數 | 壓力角 | 大徑 | 小徑 | 作用齒槽寬最小值 | 作用齒槽寬最大值 | 實際齒槽寬最小值 | 實際齒槽寬最大值 | M值/量棒直徑 | 齒根圓角 | 終止圓直徑最小值 | |||||||||||||
1 | TD2S412020001 | 2 | 14 | 30° | 31 +0.25/0 | 26.34 +0.21/0 | 3.142 | 3.208 | 3.177 | 3.243 | 22.65-22.799/3.55 | 0.4 | 30.4 | |||||||||||||
2 | TD2S421020003 | 2 | 26 | 30° | 55 +0.3/0 | 50.17 +0.3/0 | 3.142 | 3.21 | 3.184 | 3.252 | 46.122-46.257/3.75 | 0.4 | 54.4 | |||||||||||||
3 | TX2S372020001 | 2 | 22 | 30° | 47 +0.25/0 | 42.21 +0.25/0 | 3.142 | 3.209 | 3.181 | 3.249 | 39.243-39.373/3.4 | 0.4 | 46.4 | |||||||||||||
4 | TR2P377010003 | 1.5 | 29 | 30° | 45.75 +0.25/0 | 42.116 +0.16/0 | 2.356 | 2.418 | 2.395 | 2.457 | 39.099-39.219/2.8 | 0.3 | 45.3 | |||||||||||||
5 | TR3S377010001 | 1.5 | 20 | 30° | 32.25 +0.25/0 | 28.672 +0.13/0 | 2.356 | 2.417 | 2.391 | 2.452 | 25.941-26.063/2.7 | 0.3 | 31.8 | |||||||||||||
6 | TR2P381010008 | 2.5 | 23 | 30° | 61.25 +0.3/0 | 55.25 +0.3/0 | 3.927 | 4 | 3.97 | 4.043 | 50.93-51.072/4.4 | 0.5 | 60.5 | |||||||||||||
7 | TR2P411010003 | 2.5 | 20 | 30° | 53.75 +0.3/0 | 47.79 +0.25/0 | 3.927 | 3.999 | 3.969 | 4.041 | 43.311-43.457/4.467 | 0.5 | 53 | |||||||||||||
8 | TX2S381020015 | 4 | 13 | 30° | 58 +0.3/0 | 48.727 +0.25/0 | 6.283 | 6.366 | 6.328 | 6.41 | 41.211-41.396/7 | 0.8 | 56.8 | |||||||||||||
零件圖號 | 模數 | 齒數 | 壓力角 | 大徑 | 小徑 | 作用齒槽寬最小值 | 作用齒槽寬最大值 | 實際齒槽寬最小值 | 實際齒槽寬最大值 | M值/量棒直徑 | 齒根圓角 | 起始圓直徑最大值 | ||||||||||||||
TR2P421010002 | 2 | 38 | 30 | 78 -0.104/-0.404 | 73 -0.104/-0.404 | 3.013 | 3.082 | 2.966 | 3.035 | 82.165-82.276/4 | 0.4 | 73.624 |
定1件
三、質量保證和售后服務:
對于投標方所提供的產品,若招標方使用時發現質量問題,投標方應無條件予以免費調換或退貨。
四、供貨周期和付款方式:
1、合同簽訂后20天內到貨。
2、付款方式:產品驗收合格后發票掛賬90天后付款,支付方式為銀行承兌匯票。
五、投標文件要求:
1、投標書必須按照招標單位要求填寫,字跡清楚內容齊全,表達準確,不應有涂改、增刪并有投標人簽名。
2、投標文件一式兩份,投標內容應使用電腦打印,由投標人簽字(蓋章),投標文件應準備一份正本和二份副本,每套投標文件須清楚地標明“正本”或“副本”。一旦正、副本不符,以正本為準。
3、投標文件要裝袋密封,并在封口處簽字(蓋章)。
4、授權代表須將以書面形式出具的授權委托書附在投標書內。
5、各類資質要保證在有效使用時間內,并附于投標書內。
6、投標報價應為含稅含運費價,以人民幣計價。
7.膠裝成冊。
六、送標及評標時間:
時間:以招標單位發布的時間為準。
地點:中國重汽集團大同齒輪有限公司會議室
七、合同簽訂
1.中標單位于中標三日后到采購部領取中標通知書并簽訂合同,逾期不到者作自動棄權處理。
2.如有未明確之處,按本公司有關規定執行.
招標單位聯系人:中國重汽集團大同齒輪有限公司
采購部:陳平英 聯系電話手機:15203521990
中國重汽集團大同齒輪有限公司
采購部
2021-9-28
上一個:
下一篇: