剃前滾齒刀、剃齒刀具招標公告
發布時間:
2021-09-28
瀏覽量:
126
剃前滾齒刀、剃齒刀具招標公告
招標單位:中國重汽集團大同齒輪有限公司
項目名稱:剃前滾齒刀、剃齒刀具
招標方式: 邀請招標
編制單位:中國重汽集團大同齒輪有限公司采購部
一、概述
1、本次招標為本公司招標公告項目,根據中國重汽集團大同齒輪有限公司中齒紀要【2021】第36號文件,本部門采取邀請招標,,按照招標方提供的設計方案(可優化)前來投標。
2、資質及其他要求。
1)投標人必須是具備國內獨立法人資格的企業或自然人;
2)具有有效的營業執照,獨立法人資格及獨立承擔民事責任的能力,省級相關機關頒發的相應的生產或經營許可證,營業執照經營范圍中包括注冊兩年以上的機械加工經營;
3)開標現場需提供企業營業執照副本原件;
4)具體獨立的設計制造能力和現場服務能力。
二、剃前滾齒刀、剃齒刀具品種、數量技術要求
序號 | 零件圖號 | 模數 | 齒數 | 壓力角 | 螺旋角 | 頂圓 | 根圓 | 跨齒數 | 滾齒公法線 | 剃齒公法線 | 最小曲率半徑 | |||||||||||
1 | TD2S412020001 TX2S411020001 | 5 | 15 | 25 | 16 左 | 91.336 0/-0.22 | 68.922 0/-0.3 | 3 | 39.26-39.29 | 39.16-39.19 | 10.294 | |||||||||||
5 | 16 | 25 | 20 左 | 97.836 0/-0.22 | 75.364 0/-0.3 | 4 | 53.52-53.55 | 53.42-53.45 | 11.479 | |||||||||||||
2 | TD2S412020002 | 5 | 42 | 25 | 16 右 | 228.58 0/-0.29 | 206.162 0/-0.3 | 7 | 98.92-98.95 | 98.82-98.85 | 39.416 | |||||||||||
3 | TD2S412020003 | 5 | 40 | 25 | 20 右 | 222.136 0/-0.29 | 199.665 0/-0.3 | 7 | 98.64-98.67 | 98.54-98.57 | 37.835 | |||||||||||
4 | TD2S421020003 | 4.5 | 20 | 20 | 0 | 101.687 0/-0.22 | 81.45 0/-0.3 | 3 | 35.27-35.3 | 35.17-35.2 | 7.6293 | |||||||||||
5 | TR2P372010005 | 5 | 32 | 25 | 20 左 | 181.282 0/-0.29 | 158.86 0/-0.3 | 6 | 83.76-83.79 | 83.66-83.69 | 29.823 | |||||||||||
6 | TR2P372010008 | 5.5 | 24 | 25 | 20 右 | 153.402 0-0.25 | 128.822 0/-0.3 | 5 | 75.46-75.49 | 75.36-75.39 | 23.209 | |||||||||||
7 | TR2P372010010 | 5 | 30 | 25 | 20 右 | 170.098 0/-0.25 | 147.676 0/-0.3 | 6 | 83.21-83.24 | 83.11-83.14 | 26.866 | |||||||||||
8 | TR2P377010003 | 4 | 29 | 20 | 0 | 124.856 0/-0.25 | 106.918 0/-0.3 | 4 | 43.13-43.16 | 43.03-43.06 | 11.733 | |||||||||||
9 | TR2P381010004 | 5 | 29 | 25 | 14 右 | 160.282 0/-0.25 | 137.842 0/-0.3 | 5 | 68.67-68.7 | 68.57-68.6 | 24.017 | |||||||||||
10 | TR2P381010007 | 5.5 | 26 | 25 | 16 左 | 164.174 0/-0.25 | 140.184 0/-0.3 | 5 | 76.935-76.965 | 76.835-76.865 | 28.552 | |||||||||||
序號 | 零件圖號 | 模數 | 齒數 | 壓力角 | 螺旋角 | 頂圓 | 根圓 | 跨齒數 | 滾齒公法線 | 剃齒公法線 | 最小曲率半徑 | |||||||||||
11 | TR2P381010008 | 5.5 | 16 | 25 | 16 右 | 107.068 0/-0.22 | 83.078 0/-0.3 | 4 | 59.665-59.695 | 59.565-59.595 | 15.219 | |||||||||||
12 | TR2P411010003 | 5 | 21 | 25 | 15左 | 121.686 0/-0.25 | 99.264 0/-0.3 | 4 | 54.22-54.25 | 54.12-54.15 | 19.615 | |||||||||||
13 | TR2P411010005 | 5 | 44 | 25 | 15 右 | 238.236 0/-0.32 | 215.814 0/-0.3 | 7 | 99.285-99.315 | 99.185-99.215 | 40.978 | |||||||||||
14 | TR2S374010008 | 2.5 | 20 | 25 | 0 | 57.02 0/-0.19 | 45.816 0/-0.3 | 4 | 27.06-27.09 | 26.96-26.99 | ||||||||||||
15 | TR2S374010011 | 2.5 | 18 | 25 | 0 | 50.02 0/-0.16 | 38.816 0/-0.3 | 3 | 18.82-18.85 | 18.72-18.75 | ||||||||||||
16 | TR3S377010001 | 4 | 34 | 20 | 0 | 144.86 0/-0.25 | 126.916 0/-0.3 | 4 | 43.38-43.41 | 43.28-43.31 | 15.154 | |||||||||||
17 | TR3S381010005 | 4.5 | 40 | 25 | 16 右 | 195.019 0/-0.29 | 174.799 0/-0.3 | 6 | 88.17-88.2 | 88.07-88.1 | 32.173 | |||||||||||
18 | TX1S412010002 | 4.5 | 40 | 25 | 15 右 | 195.28 0/-0.29 | 175.188 0/-0.3 | 7 | 88.64-55.67 | 88.54-55.57 | 33.515 | |||||||||||
19 | TX1S412080001 | 4.5 | 14 | 25 | 15 左 | 78.562 0/-0.19 | 58.472 0/-0.3 | 3 | 35.78-35.81 | 35.68-35.71 | 9.675 | |||||||||||
4.5 | 15 | 25 | 15 左 | 83.04 0/-0.19 | 62.951 0/-0.3 | 3 | 35.84-35.87 | 35.74-35.77 | 10.53 | |||||||||||||
20 | TX1S412080002 | 4.5 | 39 | 25 | 15 右 | 190.8 0/-0.29 | 170.709 0/-0.3 | 7 | 88.58-88.61 | 88.48-88.51 | 32.512 | |||||||||||
21 | TX2S381020013 | 4.25 | 42 | 25 | 0 | 186.19 0/-0.29 | 167.114 0/-0.3 | 6 | 70.92-70.95 | 70.82-70.85 | 9.604 |
序
號 | 零件圖號 | 模數 | 齒數 | 壓力角 | 螺旋角 | 頂圓 | 根圓 | 跨齒數 | 滾齒公法線 | 剃齒公法線 | 最小曲率半徑 |
22 | TX2S381020014 | 5 | 20 | 25 | 0 | 111.19 0/-0.22 | 88.7 0/-0.3 | 3 | 38.745-38.775 | 38.645-38.675 | 12.106 |
23 | TX2S381020015 | 5 | 27 | 25 | 0 | 144.803 0/-0.25 | 122.31 0/-0.3 | 4 | 53.33-53.36 | 53.23-53.26 | 18.622 |
24 | TX2S381020017 | 5 | 29 | 25 | 0 | 154.45 0/-0.25 | 131.96 0/-0.3 | 4 | 53.455-53.485 | 53.355-53.385 | 14.227 |
1、零件材料20CrMnTiH,硬度137-210HB。
2、滾刀:直徑φ100,長度150,孔徑φ40,材料M35+涂層。成品齒頂倒角如圖。
3、剃齒刀:直徑小于φ240,孔徑φ63.5,材料M2,零件齒形要求如圖。
4、序號1和19號零件結構如圖。
5、各訂1把。
成品齒頂倒角 齒形圖
序號 | 刀具名稱 | 刀具圖號 | 加工產品圖號 | 加工部位 | 數量 |
1 | 剃前滾刀 | T372-L.1006 | TX2S381020010 | 齒輪 | 1 |
2 | 剃齒刀 | T376-L.1002 | 1 |
齒輪工件參數及刀具技術要求如下:
TX2S381020010齒輪參數
模數 mn | 齒數 z | 分度圓壓力角αn | 螺旋角β (旋向) | 分度圓直徑 d | 齒頂圓直徑 da | 基圓直徑 db | 齒根圓直徑 df | 嚙合起點曲率半徑 |
4.5 | 18 | 25° | 0° | 81 | 93.726(0/-0.22) | 73.4109 | 73.872 (0/-0.3) | 12.603 |
滾齒公法線平均長度 | 剃齒公法線平均長度 | 跨齒數 k | 滾刀圖號 | 剃刀圖號 | 齒頂倒角 |
48.65-45.68 | 48.55-45.58 | 4 | T372-L.1006 | T376-L.1002 | C0.1 |
刀具要求:
1.剃前滾刀:a、滾刀外徑不大于φ100mm。b、滾刀內孔直徑φ40mm,
c、滾刀內孔鍵為通透鍵,鍵寬10mm。 d、滾刀長度150mm。
e、刻印標記:T372-L.1006
2.剃齒刀:a、剃齒方式為軸向剃齒。 b、剃刀外徑不大于φ240mm。
c、剃齒刀孔徑φ63.5mm、鍵寬8mm。
d、刻印標記:T376-L.1002
外花鍵插齒刀,工件參數:
序號 | 零件圖號 | 模數 | 齒數 | 壓力角 | 側錐角 | 大徑 | 小徑 | M值/量棒直徑 | 起始圓直徑最大值 | 齒寬 | 齒根圓角 | 備注 |
1 | TR2P372010005 | 2 | 44 | 30 | 0 | 89.8 | 84.8 (-0.25/-0.35) | 94.08- 94.12/4 | 85.501 | 8.5 | 0.4 | 3種零件 |
1、零件材料20CrMnTiH,硬度170-210HB。
2、孔徑φ31.743,材料M35+涂層,精度A級。
3、花鍵齒面粗糙度要求Ra3.2以下。
4、涉及零件: TR2P372010005、TR2P372010008、TR2P372010010零件結構如圖。
5、訂1把。
三、質量保證和售后服務:
對于投標方所提供的產品,若招標方使用時發現質量問題,投標方應無條件予以免費調換或退貨。
四、供貨周期和付款方式:
1、合同簽訂后25天內到貨。
2、付款方式:產品驗收合格后發票掛賬90天后付款,支付方式為銀行承兌匯票。
五、投標文件要求:
1、投標書必須按照招標單位要求填寫,字跡清楚內容齊全,表達準確,不應有涂改、增刪并有投標人簽名。
2、投標文件一式兩份,投標內容應使用電腦打印,由投標人簽字(蓋章),投標文件應準備一份正本和二份副本,每套投標文件須清楚地標明“正本”或“副本”。一旦正、副本不符,以正本為準。
3、投標文件要裝袋密封,并在封口處簽字(蓋章)。
4、授權代表須將以書面形式出具的授權委托書附在投標書內。
5、各類資質要保證在有效使用時間內,并附于投標書內。
6、投標報價應為含稅含運費價,以人民幣計價。
7.膠裝成冊。
六、送標及評標時間:
時間:以招標單位發布的時間為準。
地點:中國重汽集團大同齒輪有限公司會議室
七、合同簽訂
1.中標單位于中標三日后到采購部領取中標通知書并簽訂合同,逾期不到者作自動棄權處理。
2.如有未明確之處,按本公司有關規定執行.
招標單位聯系人:中國重汽集團大同齒輪有限公司
采購部:陳平英
聯系電話手機:1520352199
中國重汽集團大同齒輪有限公司
采購部
2021-9-28
上一個:
下一篇: